주행시험장(Proving Ground)
주행시험장 사용료
- 공동사용은 시설의 최소 이용단위는 업체별 4시간으로 하며, 추가분은 10분 단위로 일활 계산하되 1,000원 이하는 버린다.
- 시험차량 중량이 3톤 이상 10톤 미만인 차량은 20%, 10톤 이상인 차량은 50% 할증을 적용한다.
- 시설사용료는 사용 전 현금정산을 원칙으로 한다.
구분 | 공동사용 (1대당, 부가세 별도) | 단독사용(시간당, 부가세 별도) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
최초 4시간 | 1시간 추가 | |||
고속주회로 | 696,000 | 174,000 | 620,000 | 각각의 시험로에 적용 |
직선로 | ||||
종합시험장 및 선회시험장 | ||||
저마찰로 | 960,000 | 240,000 | 480,000 | - |
원형저마찰로 | ||||
전파장해 시험장 | 168,000 | 42,000 | 42,000 | 장비사용료 별도 |
광폭저마찰로 | 1,204,000 | 301,000 | 903,000 | - |
조향성능로 | 848,000 | 212,000 | 636,000 | - |
특수내구로 | 792,000 | 198,000 | 594,000 | - |
K-City | 1,348,000 | 337,000 | 1,011,000 | - |
부대시설 | 협의금액 | 협의금액 | 협의금액 |
※ 입금계좌 : 1005-2**-****** (우리은행), 한국교통안전공단 자동차안전연구원